LAS ACTIVIDADES DE LAS PLACAS TECTONICAS
Sísmos en México
Acciones para prevenir desastre por sismos
| Año | Acciones |
|---|---|
| 1985 | Efecto para los mejores en el diseño de construcciones en el Distrito Federal. |
| 1986 | Publicación del decreto para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. |
| 1986 | Se constituyó la Ciudad de Rescate Topos y Atolotla, A.C. |
| 1988 | Con apoyo del gobierno japonés y mexicano, además de la ONU. Se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). |
| 1991 | Se puso en marcha un sistema de vigilancia de sismos generados frente a las costas de Guerrero. |
| 1995 | Afectación el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano-Casuales (texto original confuso). |
| 1996 | Se creó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). |
| 2000 | Se formuló el Plan de Gestión de Protección Civil. |
| 2007 | Se inició la elaboración del Atlas de Riesgos del Distrito Federal. |
| 2022 | Implementación Nacional. |
La actividad de los placas tectónicas libera energía por medio de ondas que se desplazan aproximadamente a 24000 km/h (Tonda, 2019). Esto genera movimientos terrestres o sismos que se perciben en distintas ciudades y localidades del país, alejados del centro del movimiento. A lo largo de 123 años (de 1902 a 2023), han sido registrados 237,240 sismos en México. Sin embargo, el 96% han sido menores a 5.6° en la escala Richter.
Comentarios
Publicar un comentario