Las regiones naturales y su distribución en México
K
Tabla de regiones naturales y su distribución (según las imágenes)
| Región natural | Clima | Vegetación | Fauna | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Selva / Bosque tropical | Cálido tropical con lluvias todo el año. También tropical con lluvias monzónicas | Densa, con árboles altos, lianas, helechos y orquídeas | Monos, serpientes, elefantes, jaguares, lagartijas, gran variedad de aves | Alrededor del ecuador: América Central, América del Sur, África, Asia e Indonesia |
| Sabana | Tropical con lluvias en verano | Baja, con árboles y arbustos dispersos, pastos altos | Elefantes, rinocerontes, búfalos, leones, leopardos, gran variedad de aves e insectos | Regiones tropicales de África, Asia, Australia y América |
| Estepa | Seco, estepario | Pastos y arbustos | Caballos salvajes, lobos, búfalos | América del Norte (búfalos hasta las Rocosas); en América del Sur se llama pampa (sur de Brasil y centro de Argentina) |
| Desierto | Seco, clima extremo | Cactos y plantas xerófilas (adaptadas a la sequía) | Reptiles, animales adaptados a condiciones extremas | Sahara (África), norte de América del Sur, desierto Simpson (Australia) |
| Bosque templado | Con lluvias y viento de la costa | Alta, gran variedad de especies vegetales; en verano arbustos caducifolios, flores y frutos tropicales | Monos, serpientes, aves europeas | América del Sur, regiones orientales con árboles rizados (¿bosques de piedra?) |
| Taiga / Bosque frío | Frío, con lluvia de hojas (¿nieve?) la mayor parte del año | Bosque denso solo en el hemisferio norte | Alces, animales boreales | Alaska, Canadá, Finlandia, norte de Rusia, y también menciona (erróneamente) Sudamérica, Antártida, Australia, Tierra del Fuego |
| Tundra | Frío extremo | Escasa, sin árboles | (No |
U
Aquí tienes una tabla completa sobre las regiones naturales (biomas principales) del mundo, con sus características y distribución geográfica:
| REGIÓN NATURAL | CLIMA | VEGETACIÓN | FAUNA | DISTRIBUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Selva tropical | Cálido y húmedo todo el año (20–28 °C), precipitaciones >2000 mm anuales | Muy densa, estratificada (dosel, sotobosque), árboles de hoja perenne, lianas, epífitas | Jaguares, monos, perezosos, guacamayos, anacondas, ranas venenosas, insectos diversos | Cuenca del Amazonas, Congo, Sudeste Asiático, norte de Australia |
| Sabana | Tropical con estación seca marcada (20–30 °C), precipitaciones 500–1500 mm anuales | Pastizales con árboles y arbustos dispersos (baobabs, acacias), gramíneas altas | Ñus, cebras, jirafas, elefantes, leones, guepardos, avestruces | África subsahariana, cerrado brasileño, llanos de Venezuela, norte de India |
| Desierto | Árido, extremo (día caluroso >40 °C, noche fría <0 °C), precipitaciones <250 mm anuales | Escasa: cactus, arbustos espinosos, plantas suculentas, pastos xerófilos | Camellos, serpientes de cascabel, escorpiones, lagartos, zorros del desierto, roedores | Sahara (África), Atacama (Chile), Gobi (Asia), Sonora (América del Norte), desierto de Arabia |
| Bosque templado | Templado húmedo (4–20 °C), precipitaciones 750–1500 mm anuales, cuatro estaciones bien definidas | Bosques caducifolios (roble, haya, arce) y coníferas, sotobosque con arbustos y helechos | Ciervos, osos pardos, lobos, zorros, ardillas, búhos, jabalíes | Europa occidental, este de EE. UU., este de China, sur de Chile |
| Taiga (bosque boreal) | Frío, inviernos largos y severos (−30 a −10 °C), veranos breves, precipitaciones 300–700 mm (nieve) | Coníferas (pino, abeto, alerce), musgos, líquenes, suelo ácido | Alces, linces, lobos, osos pardos, martas, liebres árticas, búhos nivales | Rusia (Siberia), Canadá, Alaska, Escandinavia |
| Tundra | Polar o alpino, muy frío (−30 a −10 °C), veranos cortos, precipitaciones <250 mm (nieve) | Musgos, líquenes, pastos enanos, arbustos rastreros, sin árboles | Renos (caribúes), bueyes almizcleros, zorros árticos, lemmings, búhos nieve | Norte de Canadá y Rusia, Alaska, Groenlandia, altas montañas (tundra alpina) |
| Pradera (estepa) | Templado semiárido, veranos cálidos (20–30 °C) e inviernos fríos, precipitaciones 250–750 mm anuales | Pastizales y herbáceas (gramíneas), pocos árboles, suelo fértil (chernozem) | Bisontes, antílopes, perros de la pradera, coyotes, águilas, serpientes | Grandes Llanuras (EE. UU.), pampas (Argentina), estepa euroasiática (Rusia, Ucrania) |
| Matorral mediterráneo | Mediterráneo: veranos secos y calurosos, inviernos suaves y lluviosos, precipitaciones 300–1000 mm | Arbustos resistentes (romero, tomillo, lentisco), encinas, alcornoques, plantas aromáticas | Zorros, conejos, jabalíes, águilas, lagartos, serpientes | Cuenca del Mediterráneo, California (chaparral), Chile (matorral), sur de Australia, Sudoeste de Sudáfrica (fynbos) |
| Montaña (alta montaña) | Varía según altitud (desde templado a glacial), con temperaturas decrecientes con la altura | Piso basal (bosque), piso alpino (pastos y arbustos), piso nival (líquenes, sin vegetación) | Vicuñas, cóndores, osos (según región), cabras montesas, leopardos de las nieves | Cordillera de los Andes, Himalaya, Montañas Rocosas, Alpes, Pirineos |
| Región polar (casquetes de hielo) | Polar extremo (−50 a −10 °C), precipitaciones muy escasas (<200 mm, siempre nieve) | Prácticamente nula (algas y líquenes en costas estivales) |
Comentarios
Publicar un comentario